• Welcome to Radiocool forumas apie skaitmeninę antžeminę televiziją (DVB-T) ir ne tik.
 

Naujienos:

Sukurta nauja forumo kategorija ,,Internetinė TV" ji matoma tik registruotiems nariams.

Main Menu

Radiocool forumas apie skaitmeninę antžeminę televiziją (DVB-T) ir ne tik - Statistikos centras

Bendra Statistika

Viso narių:
2,481
Viso įrašų:
4,172
Viso temų:
724
Viso kategorijų:
7
Prisijungę naudotojai:
75
Daugiausia prisijungę:
2,987 - 2026-07-08 04:21:10
Prisijungę šiandien:
198
Viso puslapio peržiūrų:
39,514,575
Dienos prisiregistravimų vidurkis:
0.64
Dienos pranešimų vidurkis:
1.67
Dienos temų vidurkis:
1.01
Viso lentų:
28
Naujausias narys:
judekimlauke
Dienos prisijungimo laiko vidurkis:
45.27
Lyčių statistika:
None: 2298
Male: 164
Female: 19
Peržiūrų vidurkis dienos bėgyje:
5,653.82

Rašytojų top 10

Darius
627
Soliaris
288
AlmiUxXx
194
batmanas
156
we1
95
Locomotiv GT
92
RolF2
92
EV1L
92
Milvis
85
jankus1
75

Daugiausia sukūręs temų

Darius
153
jankus1
19
geduxk
16
popo
16
EV1L
16
AlmiUxXx
13
RolF2
12
fa1la1
10
Pauliukas
10
zebras
10

Ilgiausiai prisijungę

bot
334d 8h 26m
Darius
67d 21h 8m
nieko_nera
7d 1h 6m
dinux
5d 22h 11m
AlmiUxXx
4d 9h 9m
Milvis
3d 6h 45m
Soliaris
3d 1h 33m
EV1L
2d 8h 1m
batmanas
2d 3h 17m
RolF2
1d 18h 43m

Forumo Istorija (forumo laiku)

Kasmetinė suvestinė Nauja tema Nauji pranešimai Nauji nariai Daugiausia prisijungę Puslapių peržiūra
* 2026 106 144 139 2,987 3,899,413
Lapkritis 2026 1 2 1 224 13,173
Spalis 2026 4 9 17 604 135,774
Rugsėjis 2026 8 21 26 377 284,959
Rugpjūtis 2026 1 9 16 548 534,786
2026-08-01 0 0 0 36 6,882
2026-08-02 0 0 0 27 9,113
2026-08-03 0 0 0 48 6,464
2026-08-04 0 0 0 31 5,668
2026-08-05 0 0 0 20 3,901
2026-08-06 0 0 0 202 5,423
2026-08-07 0 0 0 302 11,082
2026-08-08 0 0 0 64 4,249
2026-08-09 0 0 0 48 3,972
2026-08-10 1 1 1 24 3,324
2026-08-11 0 0 0 29 2,730
2026-08-12 0 0 0 161 4,105
2026-08-13 0 0 0 126 5,915
2026-08-14 0 1 1 209 8,697
2026-08-15 0 0 0 44 3,565
2026-08-16 0 0 0 63 3,204
2026-08-17 0 0 3 99 4,646
2026-08-18 0 0 1 71 5,132
2026-08-19 0 1 1 92 4,726
2026-08-20 0 1 0 45 5,429
2026-08-21 0 0 1 548 35,473
2026-08-22 0 1 1 81 74,457
2026-08-23 0 0 1 110 63,837
2026-08-24 0 1 1 143 25,793
2026-08-25 0 0 2 79 21,430
2026-08-26 0 0 0 90 37,584
2026-08-27 0 0 0 70 35,918
2026-08-28 0 1 2 192 35,859
2026-08-29 0 0 0 38 33,189
2026-08-30 0 0 0 159 31,440
2026-08-31 0 2 1 30 31,579
Liepa 2026 3 5 10 2,987 582,319
Birželis 2026 20 22 25 342 241,366
2026-06-01 1 1 1 80 3,459
2026-06-02 2 2 3 31 7,198
2026-06-03 0 0 0 30 7,482
2026-06-04 0 0 0 19 2,148
2026-06-05 0 0 0 35 9,295
2026-06-06 0 0 0 31 7,669
2026-06-07 0 0 0 34 3,040
2026-06-08 0 0 0 32 6,397
2026-06-09 0 0 0 56 6,335
2026-06-10 1 1 1 39 2,937
2026-06-11 0 0 0 182 4,689
2026-06-12 1 1 2 97 5,262
2026-06-13 0 0 0 22 2,555
2026-06-14 1 1 1 126 5,394
2026-06-15 1 2 2 233 13,700
2026-06-16 0 0 1 48 4,223
2026-06-17 1 1 1 155 5,870
2026-06-18 1 1 1 284 11,041
2026-06-19 0 0 0 160 7,885
2026-06-20 1 1 1 342 9,930
2026-06-21 0 0 0 309 12,890
2026-06-22 2 2 2 56 7,869
2026-06-23 1 1 1 58 11,428
2026-06-24 0 0 0 218 13,936
2026-06-25 0 1 0 41 8,124
2026-06-26 3 3 4 94 8,297
2026-06-27 0 0 0 149 13,618
2026-06-28 0 0 0 165 15,184
2026-06-29 3 3 3 132 12,777
2026-06-30 1 1 1 132 10,734
Gegužė 2026 10 10 9 251 255,165
Balandis 2026 13 15 6 489 267,738
2026-04-01 0 0 0 148 7,997
2026-04-02 0 0 0 83 7,175
2026-04-03 0 0 0 120 6,141
2026-04-04 0 0 0 96 6,507
2026-04-05 0 0 1 93 6,183
2026-04-06 3 3 0 139 12,885
2026-04-07 0 0 0 489 20,619
2026-04-08 1 1 1 481 25,313
2026-04-09 1 1 1 381 26,490
2026-04-10 3 3 0 398 11,069
2026-04-11 1 1 0 42 3,434
2026-04-12 0 0 0 135 6,458
2026-04-13 2 2 0 149 7,966
2026-04-14 0 0 0 88 5,375
2026-04-15 0 0 0 100 17,622
2026-04-16 0 0 0 85 8,496
2026-04-17 0 0 0 222 11,319
2026-04-18 0 0 0 178 8,635
2026-04-19 0 0 0 66 5,386
2026-04-20 0 0 0 70 6,188
2026-04-21 0 0 0 80 5,552
2026-04-22 0 0 0 82 4,441
2026-04-23 0 0 0 67 4,356
2026-04-24 0 0 1 59 3,788
2026-04-25 0 0 0 67 9,244
2026-04-26 0 0 0 45 4,259
2026-04-27 0 0 0 54 3,930
2026-04-28 1 1 0 114 9,923
2026-04-29 1 2 2 53 3,971
2026-04-30 0 1 0 55 7,016
Kovas 2026 0 0 6 429 416,239
2026-03-01 0 0 1 137 11,421
2026-03-02 0 0 0 135 11,394
2026-03-03 0 0 0 171 13,796
2026-03-04 0 0 0 146 11,320
2026-03-05 0 0 0 130 7,519
2026-03-06 0 0 1 128 6,432
2026-03-07 0 0 0 149 8,060
2026-03-08 0 0 0 248 12,312
2026-03-09 0 0 0 252 16,890
2026-03-10 0 0 0 239 16,573
2026-03-11 0 0 0 297 15,198
2026-03-12 0 0 0 305 30,740
2026-03-13 0 0 0 306 31,929
2026-03-14 0 0 0 410 25,145
2026-03-15 0 0 0 403 27,800
2026-03-16 0 0 0 429 26,687
2026-03-17 0 0 0 391 13,888
2026-03-18 0 0 0 244 6,965
2026-03-19 0 0 0 140 6,658
2026-03-20 0 0 0 130 5,069
2026-03-21 0 0 0 80 7,376
2026-03-22 0 0 0 65 4,564
2026-03-23 0 0 0 111 5,864
2026-03-24 0 0 0 84 6,681
2026-03-25 0 0 0 100 7,419
2026-03-26 0 0 1 102 7,465
2026-03-27 0 0 0 104 19,230
2026-03-28 0 0 0 111 24,847
2026-03-29 0 0 0 100 10,003
2026-03-30 0 0 1 248 9,134
2026-03-31 0 0 2 196 7,860
Vasaris 2026 1 5 11 585 545,816
2026-02-01 0 0 0 160 32,143
2026-02-02 0 0 0 106 35,228
2026-02-03 0 0 0 127 48,841
2026-02-04 0 0 2 137 20,116
2026-02-05 0 0 0 141 25,389
2026-02-06 0 0 0 116 12,749
2026-02-07 0 0 1 571 23,476
2026-02-08 0 0 0 585 69,071
2026-02-09 0 0 0 366 20,044
2026-02-10 0 1 1 386 16,834
2026-02-11 0 0 0 348 14,207
2026-02-12 0 0 0 275 9,696
2026-02-13 0 0 2 226 9,798
2026-02-14 0 0 0 210 11,699
2026-02-15 0 0 0 258 11,459
2026-02-16 0 0 0 211 11,031
2026-02-17 0 0 1 239 15,463
2026-02-18 0 1 0 204 15,893
2026-02-19 0 0 1 222 17,471
2026-02-20 0 0 0 255 15,953
2026-02-21 1 2 1 171 13,523
2026-02-22 0 0 1 159 14,302
2026-02-23 0 0 0 140 11,592
2026-02-24 0 0 0 214 15,362
2026-02-25 0 0 0 221 12,992
2026-02-26 0 1 1 165 13,959
2026-02-27 0 0 0 180 14,344
2026-02-28 0 0 0 145 13,181
Sausis 2026 45 46 12 370 622,078
2026-01-01 0 0 0 77 7,115
2026-01-02 0 0 1 100 12,353
2026-01-03 2 2 1 112 14,557
2026-01-04 4 4 0 109 10,015
2026-01-05 0 0 0 71 14,774
2026-01-06 0 0 0 80 5,193
2026-01-07 2 2 2 141 5,632
2026-01-08 7 7 0 131 10,196
2026-01-09 7 7 1 104 9,250
2026-01-10 7 7 0 83 8,064
2026-01-11 7 7 0 78 8,929
2026-01-12 4 4 0 116 8,584
2026-01-13 4 4 0 121 9,984
2026-01-14 0 0 0 188 10,136
2026-01-15 0 0 0 148 12,275
2026-01-16 0 0 0 135 16,634
2026-01-17 0 0 0 108 14,025
2026-01-18 0 0 0 125 18,487
2026-01-19 0 0 1 123 22,107
2026-01-20 0 1 0 129 42,746
2026-01-21 0 0 1 118 25,468
2026-01-22 0 0 0 123 39,799
2026-01-23 0 0 0 101 14,086
2026-01-24 0 0 0 320 68,693
2026-01-25 0 0 0 234 14,768
2026-01-26 0 0 0 127 11,603
2026-01-27 0 0 0 122 28,055
2026-01-28 1 1 3 139 15,385
2026-01-29 0 0 1 370 69,451
2026-01-30 0 0 0 325 40,517
2026-01-31 0 0 1 104 33,197
* 2025 138 400 114 811 14,439,692
Gruodis 2025 28 29 16 803 518,510
2025-12-01 0 0 1 41 15,821
2025-12-02 0 0 0 30 27,594
2025-12-03 1 1 0 42 22,299
2025-12-04 0 0 0 37 41,815
2025-12-05 1 1 0 52 59,027
2025-12-06 0 0 0 45 33,551
2025-12-07 0 0 0 73 19,124
2025-12-08 1 1 0 49 32,314
2025-12-09 0 0 0 58 22,712
2025-12-10 0 0 0 803 17,320
2025-12-11 0 0 0 58 22,904
2025-12-12 0 0 0 58 22,816
2025-12-13 0 1 0 69 32,152
2025-12-14 0 0 0 59 17,969
2025-12-15 0 0 0 55 9,025
2025-12-16 0 0 0 78 9,784
2025-12-17 0 0 1 45 9,004
2025-12-18 0 0 0 44 7,218
2025-12-19 0 0 1 39 8,067
2025-12-20 0 0 0 34 9,402
2025-12-21 0 0 0 33 6,876
2025-12-22 0 0 0 56 4,274
2025-12-23 0 0 0 82 7,019
2025-12-24 0 0 1 73 5,937
2025-12-25 12 12 11 79 14,151
2025-12-26 6 6 0 74 8,209
2025-12-27 1 1 0 84 6,217
2025-12-28 2 2 0 76 7,320
2025-12-29 4 4 1 71 4,922
2025-12-30 0 0 0 73 8,842
2025-12-31 0 0 0 69 4,825
Lapkritis 2025 5 6 5 458 2,055,311
Spalis 2025 0 1 5 811 2,235,907
2025-10-01 0 0 0 90 63,522
2025-10-02 0 0 0 109 75,540
2025-10-03 0 0 0 61 76,076
2025-10-04 0 0 1 84 69,670
2025-10-05 0 0 0 811 81,138
2025-10-06 0 0 0 90 76,716
2025-10-07 0 0 0 764 78,046
2025-10-08 0 0 0 608 78,978
2025-10-09 0 0 0 527 77,813
2025-10-10 0 0 0 515 78,511
2025-10-11 0 0 0 634 81,848
2025-10-12 0 0 1 66 77,834
2025-10-13 0 0 0 67 77,418
2025-10-14 0 0 0 63 77,139
2025-10-15 0 0 0 61 77,253
2025-10-16 0 0 0 72 81,517
2025-10-17 0 0 0 184 80,903
2025-10-18 0 0 0 57 77,809
2025-10-19 0 0 0 86 78,061
2025-10-20 0 0 0 107 62,921
2025-10-21 0 0 1 183 9,730
2025-10-22 0 0 0 137 8,054
2025-10-23 0 0 1 131 66,910
2025-10-24 0 0 0 249 97,591
2025-10-25 0 0 0 156 98,176
2025-10-26 0 0 0 165 100,289
2025-10-27 0 0 0 161 81,620
2025-10-28 0 0 0 373 102,226
2025-10-29 0 1 1 165 50,023
2025-10-30 0 0 0 181 46,816
2025-10-31 0 0 0 313 45,759
Rugsėjis 2025 2 50 5 701 2,315,029
Rugpjūtis 2025 2 34 8 437 579,615
Liepa 2025 4 8 8 308 1,518,134
Birželis 2025 80 159 17 277 796,959
Gegužė 2025 4 8 13 246 1,006,534
Balandis 2025 0 2 7 260 1,404,887
Kovas 2025 7 96 8 416 1,343,138
Vasaris 2025 4 5 14 227 447,628
2025-02-01 1 1 1 141 21,701
2025-02-02 0 0 1 144 53,224
2025-02-03 0 0 0 116 8,068
2025-02-04 0 0 0 55 5,679
2025-02-05 0 0 1 158 6,919
2025-02-06 0 0 0 56 3,106
2025-02-07 0 0 0 36 2,970
2025-02-08 1 1 2 43 2,417
2025-02-09 0 0 0 77 3,137
2025-02-10 0 0 0 85 8,623
2025-02-11 0 0 1 75 5,027
2025-02-12 0 0 1 78 6,010
2025-02-13 0 0 1 144 49,119
2025-02-14 0 0 2 55 2,913
2025-02-15 0 0 1 76 5,164
2025-02-16 0 0 0 86 32,091
2025-02-17 0 0 0 119 7,499
2025-02-18 1 2 1 150 13,325
2025-02-19 0 0 0 145 14,782
2025-02-20 1 1 1 77 6,090
2025-02-21 0 0 1 131 7,725
2025-02-22 0 0 0 98 9,347
2025-02-23 0 0 0 132 8,588
2025-02-24 0 0 0 61 9,755
2025-02-25 0 0 0 152 5,205
2025-02-26 0 0 0 181 14,167
2025-02-27 0 0 0 75 59,671
2025-02-28 0 0 0 227 75,306
Sausis 2025 2 2 8 225 218,040
2025-01-01 0 0 0 104 18,352
2025-01-02 0 0 1 103 10,589
2025-01-03 0 0 0 11 1,984
2025-01-04 0 0 0 60 2,005
2025-01-05 0 0 0 24 5,187
2025-01-06 0 0 0 118 3,907
2025-01-07 0 0 0 16 1,225
2025-01-08 0 0 0 15 1,359
2025-01-09 0 0 0 16 1,372
2025-01-10 0 0 0 17 1,855
2025-01-11 0 0 0 24 3,584
2025-01-12 0 0 0 114 4,693
2025-01-13 0 0 0 22 1,810
2025-01-14 0 0 0 12 1,505
2025-01-15 0 0 0 120 4,401
2025-01-16 1 1 1 106 9,893
2025-01-17 0 0 0 120 11,242
2025-01-18 0 0 1 181 7,693
2025-01-19 0 0 0 225 18,697
2025-01-20 0 0 1 125 18,045
2025-01-21 0 0 1 222 12,802
2025-01-22 0 0 0 171 2,506
2025-01-23 1 1 1 24 8,337
2025-01-24 0 0 0 14 2,431
2025-01-25 0 0 0 17 1,777
2025-01-26 0 0 1 105 4,491
2025-01-27 0 0 0 36 1,899
2025-01-28 0 0 0 82 3,142
2025-01-29 0 0 0 72 14,333
2025-01-30 0 0 1 147 14,234
2025-01-31 0 0 0 187 22,690
* 2024 1,816 2,530 532 321 2,020,209
Gruodis 2024 0 23 6 201 218,137
2024-12-01 0 23 2 130 14,822
2024-12-02 0 0 0 92 5,210
2024-12-03 0 0 0 88 4,869
2024-12-04 0 0 0 112 5,858
2024-12-05 0 0 0 99 5,520
2024-12-06 0 0 0 98 5,341
2024-12-07 0 0 0 163 7,122
2024-12-08 0 0 0 123 4,690
2024-12-09 0 0 0 68 4,463
2024-12-10 0 0 0 52 4,093
2024-12-11 0 0 0 71 4,345
2024-12-12 0 0 0 61 5,523
2024-12-13 0 0 0 89 5,643
2024-12-14 0 0 0 86 5,557
2024-12-15 0 0 0 67 4,862
2024-12-16 0 0 0 63 5,211
2024-12-17 0 0 0 67 5,835
2024-12-18 0 0 0 67 5,941
2024-12-19 0 0 0 155 4,099
2024-12-20 0 0 1 137 19,201
2024-12-21 0 0 0 128 5,308
2024-12-22 0 0 0 159 6,570
2024-12-23 0 0 0 89 15,210
2024-12-24 0 0 1 70 2,598
2024-12-25 0 0 0 84 5,489
2024-12-26 0 0 1 201 4,751
2024-12-27 0 0 0 18 1,193
2024-12-28 0 0 0 13 1,539
2024-12-29 0 0 0 126 12,126
2024-12-30 0 0 0 139 18,965
2024-12-31 0 0 1 116 16,183
Lapkritis 2024 174 420 122 257 517,799
Spalis 2024 631 782 127 321 335,198
2024-10-01 37 37 3 81 5,808
2024-10-02 23 23 3 28 2,888
2024-10-03 26 27 2 27 1,966
2024-10-04 70 71 7 46 4,763
2024-10-05 81 83 2 49 7,426
2024-10-06 49 53 10 116 8,738
2024-10-07 73 73 3 36 4,705
2024-10-08 26 32 3 28 3,780
2024-10-09 66 97 4 33 5,403
2024-10-10 9 9 8 33 3,609
2024-10-11 11 11 3 105 4,477
2024-10-12 2 12 1 32 3,276
2024-10-13 0 0 2 25 1,866
2024-10-14 54 66 0 14 3,351
2024-10-15 26 28 0 197 9,960
2024-10-16 17 17 7 196 13,199
2024-10-17 3 6 4 228 4,760
2024-10-18 3 3 3 145 8,708
2024-10-19 2 3 1 151 19,395
2024-10-20 0 0 2 117 20,755
2024-10-21 1 1 5 255 20,744
2024-10-22 0 0 3 294 3,788
2024-10-23 8 10 8 321 13,044
2024-10-24 14 19 10 96 5,646
2024-10-25 0 2 3 65 3,727
2024-10-26 0 2 3 243 25,407
2024-10-27 16 18 3 147 23,862
2024-10-28 1 34 1 162 26,289
2024-10-29 0 1 15 173 27,327
2024-10-30 13 41 2 185 23,275
2024-10-31 0 3 6 177 23,256
Rugsėjis 2024 154 180 89 163 266,306
2024-09-01 2 2 13 11 3,396
2024-09-02 0 1 2 10 776
2024-09-03 0 0 3 11 12,639
2024-09-04 26 26 3 9 2,376
2024-09-05 0 0 2 20 1,319
2024-09-06 1 1 4 15 3,136
2024-09-07 0 0 2 9 3,296
2024-09-08 0 0 0 77 2,486
2024-09-09 1 1 6 8 2,935
2024-09-10 0 0 4 9 3,377
2024-09-11 0 2 4 59 1,939
2024-09-12 0 0 1 48 2,172
2024-09-13 0 0 0 37 5,451
2024-09-14 0 0 0 65 1,394
2024-09-15 0 0 0 56 1,789
2024-09-16 0 0 2 49 3,067
2024-09-17 1 1 2 53 949
2024-09-18 2 2 5 44 4,151
2024-09-19 3 3 3 60 3,669
2024-09-20 0 0 2 54 1,876
2024-09-21 0 0 0 43 1,960
2024-09-22 3 3 3 50 3,081
2024-09-23 1 24 4 43 2,156
2024-09-24 0 0 5 140 22,846
2024-09-25 0 0 9 111 25,036
2024-09-26 1 1 1 163 37,354
2024-09-27 16 16 3 127 23,422
2024-09-28 30 30 5 133 49,450
2024-09-29 8 8 1 94 19,409
2024-09-30 59 59 0 102 19,399
Rugpjūtis 2024 463 644 63 95 106,013
2024-08-01 1 1 2 53 2,186
2024-08-02 9 9 1 41 2,294
2024-08-03 26 53 1 30 3,351
2024-08-04 24 24 0 36 2,582
2024-08-05 8 8 2 29 2,761
2024-08-06 0 0 0 27 1,680
2024-08-07 25 48 0 22 2,542
2024-08-08 22 23 4 30 2,719
2024-08-09 0 1 1 29 2,535
2024-08-10 26 26 4 28 2,071
2024-08-11 37 49 0 38 2,409
2024-08-12 2 2 2 40 2,640
2024-08-13 24 24 2 22 2,434
2024-08-14 0 23 0 49 2,735
2024-08-15 26 27 7 35 2,957
2024-08-16 8 8 3 59 3,602
2024-08-17 0 1 2 28 2,251
2024-08-18 10 76 0 30 2,136
2024-08-19 24 47 3 34 5,521
2024-08-20 23 23 1 41 19,237
2024-08-21 24 25 1 34 15,415
2024-08-22 1 1 2 59 2,080
2024-08-23 23 23 2 32 3,328
2024-08-24 24 25 2 47 2,021
2024-08-25 0 0 2 95 3,981
2024-08-26 22 22 1 40 1,704
2024-08-27 22 23 2 19 1,419
2024-08-28 4 4 3 9 1,104
2024-08-29 0 0 2 6 652
2024-08-30 24 24 6 19 2,025
2024-08-31 24 24 5 12 1,641
Liepa 2024 306 313 50 129 91,854
2024-07-01 8 9 1 12 1,409
2024-07-02 13 13 3 16 2,211
2024-07-03 6 7 1 15 2,640
2024-07-04 8 8 2 14 2,058
2024-07-05 6 8 0 13 1,568
2024-07-06 7 7 1 74 3,106
2024-07-07 3 3 2 15 3,021
2024-07-08 13 13 2 16 1,552
2024-07-09 8 8 1 17 1,221
2024-07-10 5 5 3 13 2,318
2024-07-11 7 7 2 129 3,748
2024-07-12 6 6 1 17 1,576
2024-07-13 14 14 0 20 1,727
2024-07-14 7 7 1 125 3,088
2024-07-15 12 12 1 18 1,641
2024-07-16 6 6 0 19 1,753
2024-07-17 9 9 3 22 2,651
2024-07-18 4 4 0 25 12,544
2024-07-19 14 14 0 21 2,407
2024-07-20 6 6 0 91 6,050
2024-07-21 8 8 0 28 2,259
2024-07-22 6 6 3 40 2,224
2024-07-23 26 26 4 24 2,388
2024-07-24 0 0 1 17 1,944
2024-07-25 21 21 2 18 2,041
2024-07-26 4 5 1 21 4,131
2024-07-27 25 25 1 77 5,562
2024-07-28 1 2 4 33 2,310
2024-07-29 24 24 0 24 2,223
2024-07-30 2 2 5 31 4,275
2024-07-31 27 28 5 39 4,208
Birželis 2024 84 154 64 94 129,934
Gegužė 2024 4 5 9 29 44,029
2024-05-01 0 0 0 14 1,219
2024-05-02 0 0 0 10 1,006
2024-05-03 0 0 0 8 1,048
2024-05-04 0 0 0 28 2,718
2024-05-05 0 0 0 11 936
2024-05-06 0 0 0 9 765
2024-05-07 0 0 0 10 776
2024-05-08 0 0 0 24 1,564
2024-05-09 0 0 0 26 4,063
2024-05-10 0 0 0 18 1,719
2024-05-11 0 0 0 29 1,702
2024-05-12 0 0 0 15 682
2024-05-13 0 0 0 19 680
2024-05-14 0 0 0 16 876
2024-05-15 0 0 0 10 827
2024-05-16 0 0 0 25 1,074
2024-05-17 0 0 0 14 1,324
2024-05-18 0 0 0 10 1,284
2024-05-19 0 0 0 18 1,348
2024-05-20 0 0 0 12 868
2024-05-21 0 0 0 9 1,149
2024-05-22 0 0 0 11 861
2024-05-23 0 0 0 12 1,038
2024-05-24 0 0 0 9 630
2024-05-25 0 0 0 6 969
2024-05-26 0 0 0 28 2,754
2024-05-27 0 0 0 23 4,399
2024-05-28 1 2 1 25 1,646
2024-05-29 1 1 2 11 1,428
2024-05-30 2 2 5 19 1,502
2024-05-31 0 0 1 11 1,174
Balandis 2024 0 3 1 50 68,335
Kovas 2024 0 2 0 44 91,277
2024-03-01 0 0 0 33 2,236
2024-03-02 0 0 0 31 2,163
2024-03-03 0 0 0 35 1,741
2024-03-04 0 1 0 34 2,024
2024-03-05 0 0 0 29 1,859
2024-03-06 0 0 0 38 2,638
2024-03-07 0 0 0 32 2,428
2024-03-08 0 1 0 32 2,174
2024-03-09 0 0 0 35 3,019
2024-03-10 0 0 0 23 1,940
2024-03-11 0 0 0 28 1,622
2024-03-12 0 0 0 44 14,658
2024-03-13 0 0 0 24 2,265
2024-03-14 0 0 0 25 1,732
2024-03-15 0 0 0 21 1,942
2024-03-16 0 0 0 19 2,497
2024-03-17 0 0 0 20 1,734
2024-03-18 0 0 0 21 1,460
2024-03-19 0 0 0 24 4,473
2024-03-20 0 0 0 42 5,245
2024-03-21 0 0 0 21 1,898
2024-03-22 0 0 0 27 1,975
2024-03-23 0 0 0 24 3,899
2024-03-24 0 0 0 27 2,290
2024-03-25 0 0 0 31 2,096
2024-03-26 0 0 0 27 1,595
2024-03-27 0 0 0 28 2,699
2024-03-28 0 0 0 29 2,468
2024-03-29 0 0 0 40 5,923
2024-03-30 0 0 0 37 4,948
2024-03-31 0 0 0 26 1,636
Vasaris 2024 0 1 1 69 70,262
Sausis 2024 0 3 0 61 81,065
2024-01-01 0 0 0 32 2,359
2024-01-02 0 0 0 32 1,896
2024-01-03 0 0 0 28 1,999
2024-01-04 0 0 0 26 3,493
2024-01-05 0 0 0 51 1,985
2024-01-06 0 0 0 29 3,470
2024-01-07 0 0 0 25 3,934
2024-01-08 0 0 0 22 1,599
2024-01-09 0 0 0 19 1,590
2024-01-10 0 1 0 19 1,783
2024-01-11 0 0 0 19 1,592
2024-01-12 0 0 0 24 4,049
2024-01-13 0 0 0 27 1,838
2024-01-14 0 0 0 27 2,032
2024-01-15 0 0 0 32 2,326
2024-01-16 0 1 0 36 2,552
2024-01-17 0 0 0 28 1,750
2024-01-18 0 0 0 25 1,673
2024-01-19 0 0 0 21 1,364
2024-01-20 0 0 0 39 2,368
2024-01-21 0 0 0 42 3,063
2024-01-22 0 0 0 24 1,840
2024-01-23 0 0 0 26 1,402
2024-01-24 0 1 0 36 1,576
2024-01-25 0 0 0 32 2,176
2024-01-26 0 0 0 61 4,010
2024-01-27 0 0 0 42 1,591
2024-01-28 0 0 0 31 1,558
2024-01-29 0 0 0 24 1,631
2024-01-30 0 0 0 57 12,495
2024-01-31 0 0 0 49 4,071
* 2023 0 18 16 553 887,091
Gruodis 2023 0 5 2 215 85,132
2023-12-01 0 0 0 124 5,037
2023-12-02 0 0 0 37 2,267
2023-12-03 0 0 0 57 2,705
2023-12-04 0 0 0 128 5,146
2023-12-05 0 1 0 215 3,476
2023-12-06 0 0 0 27 1,569
2023-12-07 0 0 0 125 3,293
2023-12-08 0 0 0 23 1,475
2023-12-09 0 0 0 27 1,605
2023-12-10 0 0 0 32 1,676
2023-12-11 0 0 0 14 1,468
2023-12-12 0 1 1 53 2,935
2023-12-13 0 0 0 20 1,595
2023-12-14 0 1 0 26 1,760
2023-12-15 0 0 1 19 913
2023-12-16 0 0 0 21 1,222
2023-12-17 0 0 0 39 1,646
2023-12-18 0 0 0 51 3,168
2023-12-19 0 0 0 52 4,275
2023-12-20 0 0 0 31 2,288
2023-12-21 0 0 0 33 9,725
2023-12-22 0 0 0 34 6,173
2023-12-23 0 0 0 16 755
2023-12-24 0 0 0 39 2,761
2023-12-25 0 0 0 20 1,734
2023-12-26 0 0 0 20 1,430
2023-12-27 0 1 0 24 2,683
2023-12-28 0 0 0 25 4,624
2023-12-29 0 1 0 28 2,516
2023-12-30 0 0 0 31 1,772
2023-12-31 0 0 0 22 1,440
Lapkritis 2023 0 1 2 55 78,392
2023-11-01 0 0 0 19 1,522
2023-11-02 0 0 0 30 2,823
2023-11-03 0 0 0 27 1,497
2023-11-04 0 0 0 17 1,583
2023-11-05 0 0 0 50 5,077
2023-11-06 0 0 0 17 1,482
2023-11-07 0 0 0 31 1,720
2023-11-08 0 0 0 19 1,259
2023-11-09 0 0 0 29 1,665
2023-11-10 0 0 0 44 2,344
2023-11-11 0 0 0 28 1,943
2023-11-12 0 0 0 18 13,713
2023-11-13 0 0 0 33 1,930
2023-11-14 0 1 0 31 1,356
2023-11-15 0 0 0 42 1,815
2023-11-16 0 0 1 55 3,320
2023-11-17 0 0 0 29 3,626
2023-11-18 0 0 0 23 1,859
2023-11-19 0 0 0 26 4,524
2023-11-20 0 0 0 22 2,997
2023-11-21 0 0 0 53 2,041
2023-11-22 0 0 0 22 1,648
2023-11-23 0 0 0 20 2,134
2023-11-24 0 0 0 23 2,686
2023-11-25 0 0 1 20 1,364
2023-11-26 0 0 0 20 1,492
2023-11-27 0 0 0 43 2,313
2023-11-28 0 0 0 51 2,188
2023-11-29 0 0 0 50 2,342
2023-11-30 0 0 0 31 2,129
Spalis 2023 0 5 2 54 54,352
Rugsėjis 2023 0 3 0 90 79,559
Rugpjūtis 2023 0 1 0 56 68,800
2023-08-01 0 0 0 22 1,603
2023-08-02 0 0 0 16 1,837
2023-08-03 0 0 0 17 3,193
2023-08-04 0 0 0 16 2,697
2023-08-05 0 0 0 17 1,777
2023-08-06 0 0 0 17 1,227
2023-08-07 0 0 0 47 1,961
2023-08-08 0 1 0 15 4,663
2023-08-09 0 0 0 16 1,704
2023-08-10 0 0 0 18 5,744
2023-08-11 0 0 0 20 6,907
2023-08-12 0 0 0 20 5,621
2023-08-13 0 0 0 18 3,921
2023-08-14 0 0 0 39 2,090
2023-08-15 0 0 0 15 1,267
2023-08-16 0 0 0 18 1,050
2023-08-17 0 0 0 56 2,062
2023-08-18 0 0 0 11 943
2023-08-19 0 0 0 16 1,692
2023-08-20 0 0 0 24 1,262
2023-08-21 0 0 0 43 1,894
2023-08-22 0 0 0 29 1,011
2023-08-23 0 0 0 16 1,189
2023-08-24 0 0 0 16 984
2023-08-25 0 0 0 14 1,153
2023-08-26 0 0 0 15 1,189
2023-08-27 0 0 0 27 1,337
2023-08-28 0 0 0 20 1,434
