Sukurta nauja forumo kategorija ,,Internetinė TV" ji matoma tik registruotiems nariams.
| Kasmetinė suvestinė | Nauja tema | Nauji pranešimai | Nauji nariai | Daugiausia prisijungę | Puslapių peržiūra |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
106 | 144 | 139 | 2,987 | 3,899,358 |
Lapkritis 2026
|
1 | 2 | 1 | 224 | 13,118 |
Spalis 2026
|
4 | 9 | 17 | 604 | 135,774 |
Rugsėjis 2026
|
8 | 21 | 26 | 377 | 284,959 |
Rugpjūtis 2026
|
1 | 9 | 16 | 548 | 534,786 |
Liepa 2026
|
3 | 5 | 10 | 2,987 | 582,319 |
Birželis 2026
|
20 | 22 | 25 | 342 | 241,366 |
Gegužė 2026
|
10 | 10 | 9 | 251 | 255,165 |
Balandis 2026
|
13 | 15 | 6 | 489 | 267,738 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 148 | 7,997 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7,175 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6,141 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6,507 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6,183 |
| 2026-04-06 | 3 | 3 | 0 | 139 | 12,885 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 489 | 20,619 |
| 2026-04-08 | 1 | 1 | 1 | 481 | 25,313 |
| 2026-04-09 | 1 | 1 | 1 | 381 | 26,490 |
| 2026-04-10 | 3 | 3 | 0 | 398 | 11,069 |
| 2026-04-11 | 1 | 1 | 0 | 42 | 3,434 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6,458 |
| 2026-04-13 | 2 | 2 | 0 | 149 | 7,966 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5,375 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17,622 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8,496 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 222 | 11,319 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 178 | 8,635 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5,386 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6,188 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5,552 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4,441 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,356 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3,788 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9,244 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,259 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,930 |
| 2026-04-28 | 1 | 1 | 0 | 114 | 9,923 |
| 2026-04-29 | 1 | 2 | 2 | 53 | 3,971 |
| 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7,016 |
Kovas 2026
|
0 | 0 | 6 | 429 | 416,239 |
Vasaris 2026
|
1 | 5 | 11 | 585 | 545,816 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 160 | 32,143 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 106 | 35,228 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 127 | 48,841 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 2 | 137 | 20,116 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 141 | 25,389 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12,749 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 1 | 571 | 23,476 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 585 | 69,071 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 366 | 20,044 |
| 2026-02-10 | 0 | 1 | 1 | 386 | 16,834 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 348 | 14,207 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 275 | 9,696 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 2 | 226 | 9,798 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 210 | 11,699 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 11,459 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 211 | 11,031 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 1 | 239 | 15,463 |
| 2026-02-18 | 0 | 1 | 0 | 204 | 15,893 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 1 | 222 | 17,471 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15,953 |
| 2026-02-21 | 1 | 2 | 1 | 171 | 13,523 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 1 | 159 | 14,302 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 140 | 11,592 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 214 | 15,362 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 221 | 12,992 |
| 2026-02-26 | 0 | 1 | 1 | 165 | 13,959 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14,344 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 145 | 13,181 |
Sausis 2026
|
45 | 46 | 12 | 370 | 622,078 |
2025
|
138 | 400 | 114 | 811 | 14,439,692 |
Gruodis 2025
|
28 | 29 | 16 | 803 | 518,510 |
Lapkritis 2025
|
5 | 6 | 5 | 458 | 2,055,311 |
Spalis 2025
|
0 | 1 | 5 | 811 | 2,235,907 |
Rugsėjis 2025
|
2 | 50 | 5 | 701 | 2,315,029 |
Rugpjūtis 2025
|
2 | 34 | 8 | 437 | 579,615 |
Liepa 2025
|
4 | 8 | 8 | 308 | 1,518,134 |
Birželis 2025
|
80 | 159 | 17 | 277 | 796,959 |
Gegužė 2025
|
4 | 8 | 13 | 246 | 1,006,534 |
Balandis 2025
|
0 | 2 | 7 | 260 | 1,404,887 |
Kovas 2025
|
7 | 96 | 8 | 416 | 1,343,138 |
Vasaris 2025
|
4 | 5 | 14 | 227 | 447,628 |
Sausis 2025
|
2 | 2 | 8 | 225 | 218,040 |
2024
|
1,816 | 2,530 | 532 | 321 | 2,020,209 |
Gruodis 2024
|
0 | 23 | 6 | 201 | 218,137 |
Lapkritis 2024
|
174 | 420 | 122 | 257 | 517,799 |
Spalis 2024
|
631 | 782 | 127 | 321 | 335,198 |
Rugsėjis 2024
|
154 | 180 | 89 | 163 | 266,306 |
Rugpjūtis 2024
|
463 | 644 | 63 | 95 | 106,013 |
Liepa 2024
|
306 | 313 | 50 | 129 | 91,854 |
Birželis 2024
|
84 | 154 | 64 | 94 | 129,934 |
Gegužė 2024
|
4 | 5 | 9 | 29 | 44,029 |
Balandis 2024
|
0 | 3 | 1 | 50 | 68,335 |
Kovas 2024
|
0 | 2 | 0 | 44 | 91,277 |
Vasaris 2024
|
0 | 1 | 1 | 69 | 70,262 |
Sausis 2024
|
0 | 3 | 0 | 61 | 81,065 |
2023
|
0 | 18 | 16 | 553 | 887,091 |
Gruodis 2023
|
0 | 5 | 2 | 215 | 85,132 |
Lapkritis 2023
|
0 | 1 | 2 | 55 | 78,392 |
Spalis 2023
|
0 | 5 | 2 | 54 | 54,352 |
Rugsėjis 2023
|
0 | 3 | 0 | 90 | 79,559 |
Rugpjūtis 2023
|
0 | 1 | 0 | 56 | 68,800 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,603 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,837 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,193 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,697 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,777 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,227 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,961 |
| 2023-08-08 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4,663 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,704 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,744 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,907 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,621 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,921 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,090 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,267 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,050 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2,062 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 943 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,692 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,262 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,894 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,011 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,189 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 984 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,153 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,189 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,337 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,434 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,240 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,364 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,784 |
Liepa 2023
|
0 | 1 | 1 | 53 | 65,996 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,229 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,339 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,356 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,857 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,482 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,009 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,508 |
| 2023-07-08 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1,103 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,174 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,141 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,635 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,257 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,570 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,447 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,168 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,233 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,434 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,522 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,985 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,882 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,076 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,683 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,003 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,227 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,414 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,825 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,676 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,379 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,219 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9,239 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,924 |
Birželis 2023
|
0 | 0 | 1 | 50 | 63,700 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,408 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,145 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,951 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,025 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,668 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,785 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,563 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,113 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,599 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,680 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,873 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,433 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,341 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,809 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,293 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13,436 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 960 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 991 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,048 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,063 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,922 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,268 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,674 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,033 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,505 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,892 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,328 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,584 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1,904 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,406 |
Gegužė 2023
|
0 | 0 | 2 | 42 | 61,137 |
Balandis 2023
|
0 | 2 | 3 | 33 | 85,511 |
Kovas 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 84,450 |
Vasaris 2023
|
0 | 0 | 1 | 52 | 72,366 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,937 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,673 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,630 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14,313 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,706 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,816 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,979 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,744 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,887 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,317 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,606 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,185 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,045 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,898 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,296 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,966 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,972 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,226 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,642 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2,650 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,899 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,033 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,764 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,645 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,026 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,090 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,687 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,734 |
Sausis 2023
|
0 | 0 | 2 | 553 | 87,696 |
2022
|
2 | 6 | 23 | 81 | 1,299,971 |
Gruodis 2022
|
0 | 1 | 2 | 49 | 137,760 |
Lapkritis 2022
|
1 | 2 | 0 | 71 | 103,434 |
Spalis 2022
|
0 | 0 | 1 | 74 | 150,955 |
Rugsėjis 2022
|
0 | 0 | 2 | 81 | 116,985 |
Rugpjūtis 2022
|
0 | 2 | 3 | 47 | 110,449 |
Liepa 2022
|
0 | 0 | 2 | 39 | 136,565 |
Birželis 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 | 105,208 |
Gegužė 2022
|
0 | 0 | 5 | 46 | 72,722 |
Balandis 2022
|
0 | 0 | 2 | 49 | 100,145 |
Kovas 2022
|
1 | 1 | 5 | 35 | 87,001 |
Vasaris 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 108,335 |
Sausis 2022
|
0 | 0 | 1 | 44 | 70,412 |
2021
|
0 | 4 | 26 | 43 | 914,701 |
Gruodis 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 66,865 |
Lapkritis 2021
|
0 | 1 | 2 | 40 | 61,182 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,399 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,292 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,253 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,148 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,443 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,171 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,788 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,218 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,834 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,534 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,457 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,052 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,596 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,740 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,688 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,705 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,749 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,685 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,767 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,545 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,784 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,795 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,021 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,799 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,803 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,428 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,061 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,596 |
| 2021-11-29 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1,909 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,922 |
Spalis 2021
|
0 | 1 | 1 | 32 | 69,783 |
Rugsėjis 2021
|
0 | 1 | 2 | 35 | 62,756 |
Rugpjūtis 2021
|
0 | 0 | 2 | 31 | 71,509 |
Liepa 2021
|
0 | 0 | 1 | 43 | 76,179 |
Birželis 2021
|
0 | 0 | 3 | 27 | 90,562 |
Gegužė 2021
|
0 | 0 | 5 | 31 | 86,388 |
Balandis 2021
|
0 | 0 | 5 | 32 | 109,489 |
Kovas 2021
|
0 | 0 | 3 | 25 | 85,802 |
Vasaris 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 61,395 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,254 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,790 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,732 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,432 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,406 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,664 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,787 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,256 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,621 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,792 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,975 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,912 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,135 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,701 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,801 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,028 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,161 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,787 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,508 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,786 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,684 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,784 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,291 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,319 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,895 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,748 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,314 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,832 |
Sausis 2021
|
0 | 1 | 2 | 38 | 72,791 |
2020
|
0 | 3 | 17 | 167 | 1,214,816 |
Gruodis 2020
|
0 | 1 | 3 | 40 | 109,880 |
Lapkritis 2020
|
0 | 1 | 0 | 42 | 66,120 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,727 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,777 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,653 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,918 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,040 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,679 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,508 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,791 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,228 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,201 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,716 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,587 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,533 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,971 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,997 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,324 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,860 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,036 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,899 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,803 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,491 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,657 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,681 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,749 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,697 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2,065 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,552 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,913 |
| 2020-11-29 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,006 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,061 |
Spalis 2020
|
0 | 0 | 0 | 43 | 100,675 |
Rugsėjis 2020
|
0 | 0 | 0 | 43 | 73,867 |
Rugpjūtis 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 | 103,391 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,026 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,306 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,241 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,215 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,195 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,896 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,250 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,915 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,780 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,344 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,135 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,414 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,221 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10,923 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,904 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,151 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,425 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,358 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,163 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,286 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12,199 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,993 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,090 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,063 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,088 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,648 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,347 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,933 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,124 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,030 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,728 |
Liepa 2020
|
0 | 0 | 3 | 32 | 77,590 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,466 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,713 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,127 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,140 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,910 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,491 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,416 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,355 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,473 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,347 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,417 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,325 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,260 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,562 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,678 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,616 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,889 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,443 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,502 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,689 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,770 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,180 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,728 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,759 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,259 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,243 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2,044 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,152 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,087 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,426 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2,123 |
Birželis 2020
|
0 | 0 | 0 | 28 | 136,737 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,186 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,554 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,996 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,771 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,742 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,064 |
