• Welcome to Radiocool forumas apie skaitmeninę antžeminę televiziją (DVB-T) ir ne tik.
 

Radiocool forumas apie skaitmeninę antžeminę televiziją (DVB-T) ir ne tik - Statistikos centras

Bendra Statistika

Viso narių:
2,481
Viso įrašų:
4,172
Viso temų:
724
Viso kategorijų:
7
Prisijungę naudotojai:
65
Daugiausia prisijungę:
2,987 - 2026-07-08 04:21:10
Prisijungę šiandien:
198
Viso puslapio peržiūrų:
39,514,490
Dienos prisiregistravimų vidurkis:
0.64
Dienos pranešimų vidurkis:
1.67
Dienos temų vidurkis:
1.01
Viso lentų:
28
Naujausias narys:
judekimlauke
Dienos prisijungimo laiko vidurkis:
45.27
Lyčių statistika:
None: 2298
Male: 164
Female: 19
Peržiūrų vidurkis dienos bėgyje:
5,653.81

Rašytojų top 10

Darius
627
Soliaris
288
AlmiUxXx
194
batmanas
156
we1
95
Locomotiv GT
92
RolF2
92
EV1L
92
Milvis
85
jankus1
75

Daugiausia sukūręs temų

Darius
153
jankus1
19
popo
16
EV1L
16
geduxk
16
AlmiUxXx
13
RolF2
12
Pauliukas
10
zebras
10
fa1la1
10

Ilgiausiai prisijungę

bot
334d 8h 26m
Darius
67d 21h 8m
nieko_nera
7d 1h 6m
dinux
5d 22h 11m
AlmiUxXx
4d 9h 9m
Milvis
3d 6h 45m
Soliaris
3d 1h 33m
EV1L
2d 8h 1m
batmanas
2d 3h 17m
RolF2
1d 18h 43m

Forumo Istorija (forumo laiku)

Kasmetinė suvestinė Nauja tema Nauji pranešimai Nauji nariai Daugiausia prisijungę Puslapių peržiūra
* 2026 106 144 139 2,987 3,899,328
Lapkritis 2026 1 2 1 224 13,088
Spalis 2026 4 9 17 604 135,774
Rugsėjis 2026 8 21 26 377 284,959
Rugpjūtis 2026 1 9 16 548 534,786
Liepa 2026 3 5 10 2,987 582,319
Birželis 2026 20 22 25 342 241,366
Gegužė 2026 10 10 9 251 255,165
Balandis 2026 13 15 6 489 267,738
2026-04-01 0 0 0 148 7,997
2026-04-02 0 0 0 83 7,175
2026-04-03 0 0 0 120 6,141
2026-04-04 0 0 0 96 6,507
2026-04-05 0 0 1 93 6,183
2026-04-06 3 3 0 139 12,885
2026-04-07 0 0 0 489 20,619
2026-04-08 1 1 1 481 25,313
2026-04-09 1 1 1 381 26,490
2026-04-10 3 3 0 398 11,069
2026-04-11 1 1 0 42 3,434
2026-04-12 0 0 0 135 6,458
2026-04-13 2 2 0 149 7,966
2026-04-14 0 0 0 88 5,375
2026-04-15 0 0 0 100 17,622
2026-04-16 0 0 0 85 8,496
2026-04-17 0 0 0 222 11,319
2026-04-18 0 0 0 178 8,635
2026-04-19 0 0 0 66 5,386
2026-04-20 0 0 0 70 6,188
2026-04-21 0 0 0 80 5,552
2026-04-22 0 0 0 82 4,441
2026-04-23 0 0 0 67 4,356
2026-04-24 0 0 1 59 3,788
2026-04-25 0 0 0 67 9,244
2026-04-26 0 0 0 45 4,259
2026-04-27 0 0 0 54 3,930
2026-04-28 1 1 0 114 9,923
2026-04-29 1 2 2 53 3,971
2026-04-30 0 1 0 55 7,016
Kovas 2026 0 0 6 429 416,239
Vasaris 2026 1 5 11 585 545,816
Sausis 2026 45 46 12 370 622,078
* 2025 138 400 114 811 14,439,692
Gruodis 2025 28 29 16 803 518,510
Lapkritis 2025 5 6 5 458 2,055,311
Spalis 2025 0 1 5 811 2,235,907
Rugsėjis 2025 2 50 5 701 2,315,029
Rugpjūtis 2025 2 34 8 437 579,615
Liepa 2025 4 8 8 308 1,518,134
Birželis 2025 80 159 17 277 796,959
Gegužė 2025 4 8 13 246 1,006,534
Balandis 2025 0 2 7 260 1,404,887
Kovas 2025 7 96 8 416 1,343,138
Vasaris 2025 4 5 14 227 447,628
Sausis 2025 2 2 8 225 218,040
* 2024 1,816 2,530 532 321 2,020,209
Gruodis 2024 0 23 6 201 218,137
Lapkritis 2024 174 420 122 257 517,799
Spalis 2024 631 782 127 321 335,198
Rugsėjis 2024 154 180 89 163 266,306
Rugpjūtis 2024 463 644 63 95 106,013
Liepa 2024 306 313 50 129 91,854
Birželis 2024 84 154 64 94 129,934
Gegužė 2024 4 5 9 29 44,029
Balandis 2024 0 3 1 50 68,335
Kovas 2024 0 2 0 44 91,277
Vasaris 2024 0 1 1 69 70,262
Sausis 2024 0 3 0 61 81,065
* 2023 0 18 16 553 887,091
Gruodis 2023 0 5 2 215 85,132
Lapkritis 2023 0 1 2 55 78,392
Spalis 2023 0 5 2 54 54,352
Rugsėjis 2023 0 3 0 90 79,559
Rugpjūtis 2023 0 1 0 56 68,800
Liepa 2023 0 1 1 53 65,996
Birželis 2023 0 0 1 50 63,700
Gegužė 2023 0 0 2 42 61,137
Balandis 2023 0 2 3 33 85,511
Kovas 2023 0 0 0 38 84,450
Vasaris 2023 0 0 1 52 72,366
Sausis 2023 0 0 2 553 87,696
* 2022 2 6 23 81 1,299,971
Gruodis 2022 0 1 2 49 137,760
Lapkritis 2022 1 2 0 71 103,434
Spalis 2022 0 0 1 74 150,955
Rugsėjis 2022 0 0 2 81 116,985
Rugpjūtis 2022 0 2 3 47 110,449
Liepa 2022 0 0 2 39 136,565
Birželis 2022 0 0 0 55 105,208
Gegužė 2022 0 0 5 46 72,722
Balandis 2022 0 0 2 49 100,145
Kovas 2022 1 1 5 35 87,001
Vasaris 2022 0 0 0 44 108,335
Sausis 2022 0 0 1 44 70,412
* 2021 0 4 26 43 914,701
Gruodis 2021 0 0 0 28 66,865
Lapkritis 2021 0 1 2 40 61,182
2021-11-01 0 0 0 24 2,399
2021-11-02 0 0 0 31 2,292
2021-11-03 0 0 0 25 2,253
2021-11-04 0 0 0 23 2,148
2021-11-05 0 0 0 25 2,443
2021-11-06 0 0 0 27 3,171
2021-11-07 0 0 0 27 1,788
2021-11-08 0 0 0 40 2,218
2021-11-09 0 0 0 26 1,834
2021-11-10 0 0 0 27 2,534
2021-11-11 0 0 0 28 3,457
2021-11-12 0 0 0 25 2,052
2021-11-13 0 0 0 31 1,596
2021-11-14 0 0 0 29 1,740
2021-11-15 0 0 0 24 1,688
2021-11-16 0 0 0 27 1,705
2021-11-17 0 0 0 24 1,749
2021-11-18 0 0 0 22 1,685
2021-11-19 0 0 0 40 1,767
2021-11-20 0 0 0 24 1,545
2021-11-21 0 0 0 29 1,784
2021-11-22 0 0 0 38 1,795
2021-11-23 0 0 0 32 2,021
2021-11-24 0 0 0 31 1,799
2021-11-25 0 0 0 37 1,803
2021-11-26 0 0 0 26 2,428
2021-11-27 0 0 0 23 2,061
2021-11-28 0 0 0 22 1,596
2021-11-29 0 1 2 27 1,909
2021-11-30 0 0 0 21 1,922
Spalis 2021 0 1 1 32 69,783
Rugsėjis 2021 0 1 2 35 62,756
Rugpjūtis 2021 0 0 2 31 71,509
Liepa 2021 0 0 1 43 76,179
Birželis 2021 0 0 3 27 90,562
Gegužė 2021 0 0 5 31 86,388
Balandis 2021 0 0 5 32 109,489
Kovas 2021 0 0 3 25 85,802
Vasaris 2021 0 0 0 28 61,395
Sausis 2021 0 1 2 38 72,791
* 2020 0 3 17 167 1,214,816
Gruodis 2020 0 1 3 40 109,880
Lapkritis 2020 0 1 0 42 66,120
2020-11-01 0 0 0 22 1,727
2020-11-02 0 0 0 22 1,777
2020-11-03 0 0 0 29 2,653
2020-11-04 0 0 0 21 2,918
2020-11-05 0 0 0 22 2,040
2020-11-06 0 0 0 21 2,679
2020-11-07 0 0 0 25 2,508
2020-11-08 0 0 0 20 1,791
2020-11-09 0 0 0 17 1,228
2020-11-10 0 0 0 16 1,201
2020-11-11 0 0 0 42 3,716
2020-11-12 0 0 0 20 3,587
2020-11-13 0 0 0 20 2,533
2020-11-14 0 0 0 28 1,971
2020-11-15 0 0 0 18 1,997
2020-11-16 0 0 0 19 1,324
2020-11-17 0 0 0 21 1,860
2020-11-18 0 0 0 22 2,036
2020-11-19 0 0 0 21 1,899
2020-11-20 0 0 0 29 1,803
2020-11-21 0 0 0 20 1,491
2020-11-22 0 0 0 16 1,657
2020-11-23 0 0 0 22 1,681
2020-11-24 0 0 0 19 1,749
2020-11-25 0 0 0 23 2,697
2020-11-26 0 0 0 33 2,065
2020-11-27 0 0 0 22 2,552
2020-11-28 0 0 0 21 1,913
2020-11-29 0 1 0 27 2,006
2020-11-30 0 0 0 24 5,061
Spalis 2020 0 0 0 43 100,675
Rugsėjis 2020 0 0 0 43 73,867
Rugpjūtis 2020 0 0 0 37 103,391
Liepa 2020 0 0 3 32 77,590
2020-07-01 0 0 0 24 2,466
2020-07-02 0 0 1 24 1,713
2020-07-03 0 0 0 21 2,127
2020-07-04 0 0 0 23 2,140
2020-07-05 0 0 0 22 2,910
2020-07-06 0 0 0 22 2,491
2020-07-07 0 0 0 20 2,416
2020-07-08 0 0 0 21 2,355
2020-07-09 0 0 0 22 2,473
2020-07-10 0 0 0 26 2,347
2020-07-11 0 0 0 28 2,417
2020-07-12 0 0 0 28 2,325
2020-07-13 0 0 0 23 2,260
2020-07-14 0 0 0 25 2,562
2020-07-15 0 0 0 24 3,678
2020-07-16 0 0 0 25 2,616
2020-07-17 0 0 0 28 2,889
2020-07-18 0 0 0 32 3,443
2020-07-19 0 0 0 31 3,502
2020-07-20 0 0 0 30 2,689
2020-07-21 0 0 0 32 2,770
2020-07-22 0 0 0 30 2,180
2020-07-23 0 0 0 30 2,728
2020-07-24 0 0 0 25 2,759
2020-07-25 0 0 0 24 2,259
2020-07-26 0 0 0 26 2,243
2020-07-27 0 0 1 32 2,044
2020-07-28 0 0 0 27 2,152
2020-07-29 0 0 0 25 2,087
2020-07-30 0 0 0 24 2,426
2020-07-31 0 0 1 28 2,123
Birželis 2020 0 0 0 28 136,737
Gegužė 2020 0 1 2 167 126,469
2020-05-01 0 0 0 18 1,714
2020-05-02 0 0 0 21 2,027
2020-05-03 0 0 0 23 2,628
2020-05-04 0 0 1 27 5,810
2020-05-05 0 0 0 28 3,852
2020-05-06 0 0 0 36 2,720
2020-05-07 0 0 0 24 2,818
2020-05-08 0 0 0 26 3,540
2020-05-09 0 0 0 23 2,648
2020-05-10 0 0 0 21 1,964
2020-05-11 0 1 1 24 2,756
2020-05-12 0 0 0 23 2,463
2020-05-13 0 0 0 69 2,302
2020-05-14 0 0 0 68 3,066
2020-05-15 0 0 0 167 7,302
2020-05-16 0 0 0 46 5,383
2020-05-17 0 0 0 26 6,962
2020-05-18 0 0 0 47 16,813
2020-05-19 0 0 0 40 2,806
2020-05-20 0 0 0 31 2,461
2020-05-21 0 0 0 20 2,923
2020-05-22 0 0 0 19 3,534
2020-05-23 0 0 0 22 2,867
2020-05-24 0 0 0 18 3,364
2020-05-25 0 0 0 19 5,162
2020-05-26 0 0 0 60 3,992
2020-05-27 0 0 0 88 7,257
2020-05-28 0 0 0 99 7,021
2020-05-29 0 0 0 115 5,017
2020-05-30 0 0 0 18 1,697
2020-05-31 0 0 0 15 1,600
Balandis 2020 0 0 0 83 91,822
2020-04-01 0 0 0 30 3,428
2020-04-02 0 0 0 25 3,225
2020-04-03 0 0 0 16 2,751
2020-04-04 0 0 0 16 1,813
2020-04-05 0 0 0 17 3,240
2020-04-06 0 0 0 20 2,284
2020-04-07 0 0 0 19 2,792
2020-04-08 0 0 0 23 3,620
2020-04-09 0 0 0 19 3,376
2020-04-10 0 0 0 25 3,086
2020-04-11 0 0 0 22 3,347
2020-04-12 0 0 0 29 4,206
2020-04-13 0 0 0 30 4,581
2020-04-14 0 0 0 56 4,265
2020-04-15 0 0 0 83 3,975
2020-04-16 0 0 0 28 3,033
2020-04-17 0 0 0 30 2,961
2020-04-18 0 0 0 32 4,099
2020-04-19 0 0 0 30 2,912
2020-04-20 0 0 0 31 2,812
2020-04-21 0 0 0 29 2,347
2020-04-22 0 0 0 30 2,514
2020-04-23 0 0 0 26 2,416
2020-04-24 0 0 0 25 2,765
2020-04-25 0 0 0 30 3,752
2020-04-26 0 0 0 26 2,497
2020-04-27 0 0 0 27 2,377
2020-04-28 0 0 0 24 3,261
2020-04-29 0 0 0 22 2,132
2020-04-30 0 0 0 17 1,955
Kovas 2020 0 0 4 32 109,961
2020-03-01 0 0 1 13 2,008
2020-03-02 0 0 0 13 2,468
2020-03-03 0 0 0 14 2,611
2020-03-04 0 0 0 13 2,548
2020-03-05 0 0 0 23 2,943
2020-03-06 0 0 0 26 4,013
2020-03-07 0 0 0 26 2,973
2020-03-08 0 0 0 26 2,577
2020-03-09 0 0 0 26 2,381
2020-03-10 0 0 0 31 2,731
2020-03-11 0 0 1 30 3,821
2020-03-12 0 0 0 26 3,717
2020-03-13 0 0 0 32 4,015
2020-03-14 0 0 1 26 3,924
2020-03-15 0 0 0 32 3,478
2020-03-16 0 0 0 28 4,257
2020-03-17 0 0 0 31 4,644
2020-03-18 0 0 0 28 3,722
2020-03-19 0 0 0 29 4,634
2020-03-20 0 0 0 32 3,936
2020-03-21 0 0 0 32 4,971
2020-03-22 0 0 0 28 5,426
2020-03-23 0 0 0 24 5,252
2020-03-24 0 0 0 27 3,735
2020-03-25 0 0 0 15 2,153
2020-03-26 0 0 0 17 2,481
2020-03-27 0 0 0 22 3,380
2020-03-28 0 0 0 28 3,081
2020-03-29 0 0 0 32 2,871
2020-03-30 0 0 1 29 4,684
2020-03-31 0 0 0 32 4,526
Vasaris 2020 0 0 1 43 118,024
Sausis 2020 0 0 4 52 100,280
* 2019 0 0 22 93 1,444,779
Gruodis 2019 0 0 2 47 115,561
Lapkritis 2019 0 0 3 35 113,289
Spalis 2019 0 0 1 38 122,068
Rugsėjis 2019 0 0 3 38 132,641
Rugpjūtis 2019 0 0 1 52 122,438
Liepa 2019 0 0 3 39 130,133
2019-07-01 0 0 0 31 5,593
2019-07-02 0 0 0 24 1,916
2019-07-03 0 0 1 26 2,351
2019-07-04 0 0 0 26 2,291
2019-07-05 0 0 0 24 2,273
2019-07-06 0 0 0 30 3,570
2019-07-07 0 0 0 30 5,288
2019-07-08 0 0 0 33 12,178
2019-07-09 0 0 0 39 3,313
2019-07-10 0 0 0 27 18,427
2019-07-11 0 0 1 36 3,125
2019-07-12 0 0 0 28 2,502
2019-07-13 0 0 0 31 3,366
2019-07-14 0 0 0 30 3,448
2019-07-15 0 0 0 38 3,215
2019-07-16 0 0 0 33 3,263
2019-07-17 0 0 0 31 3,460
2019-07-18 0 0 0 25 2,942
2019-07-19 0 0 0 25 3,559
2019-07-20 0 0 0 29 3,148
2019-07-21 0 0 0 28 5,512
2019-07-22 0 0 0 29 4,018
2019-07-23 0 0 0 27 3,121
2019-07-24 0 0 0 28 3,150
2019-07-25 0 0 1 27 2,706
2019-07-26 0 0 0 33 3,243
2019-07-27 0 0 0 30 3,516
2019-07-28 0 0 0 30 3,718
2019-07-29 0 0 0 33 3,771
2019-07-30 0 0 0 30 4,127
2019-07-31 0 0 0 33 4,023
Birželis 2019 0 0 3 40 98,484
Gegužė 2019 0 0 1 49 120,744
Balandis 2019 0 0 1 93 95,950
Kovas 2019 0 0 1 67 150,149
Vasaris 2019 0 0 1 76 122,524
Sausis 2019 0 0 2 58 120,798
2019-01-01 0 0 0 35 4,843
2019-01-02 0 0 0 42 4,184
2019-01-03 0 0 0 25 4,205
2019-01-04 0 0 0 23 3,265
2019-01-05 0 0 0 42 3,643
2019-01-06 0 0 0 35 6,368
2019-01-07 0 0 0 20 3,624
2019-01-08 0 0 1 44 2,634
2019-01-09 0 0 0 45 3,842
2019-01-10 0 0 0 39 3,355
2019-01-11 0 0 0 39 4,902
2019-01-12 0 0 0 41 4,044
2019-01-13 0 0 0 41 3,732
2019-01-14 0 0 0 58 3,630
2019-01-15 0 0 0 55 3,616
2019-01-16 0 0 0 32 3,297
2019-01-17 0 0 0 50 3,515
2019-01-18 0 0 0 56 6,770
2019-01-19 0 0 0 30 3,523
2019-01-20 0 0 0 42 2,887
2019-01-21 0 0 0 42 4,082
2019-01-22 0 0 1 44 4,449
2019-01-23 0 0 0 31 3,738
2019-01-24 0 0 0 42 4,045
2019-01-25 0 0 0 35 4,806
2019-01-26 0 0 0 41 4,740
2019-01-27 0 0 0 43 3,754
2019-01-28 0 0 0 47 2,847
2019-01-29 0 0 0 42 2,674
2019-01-30 0 0 0 44 2,614
2019-01-31 0 0 0 36 3,170
* 2018 0 2 43 113 2,037,004
Gruodis 2018 0 0 1 53 150,584
Lapkritis 2018 0 0 3 46 150,898
Spalis 2018 0 0 4 58 159,601
Rugsėjis 2018 0 0 4 56 134,292
Rugpjūtis 2018 0 0 3 64 116,198
Liepa 2018 0 0 0 88 207,200
Birželis 2018 0 0 2 72 187,791
Gegužė 2018 0 0 2 83 150,339
Balandis 2018 0 0 2 67 190,270
2018-04-01 0 0 0 31 5,638
2018-04-02 0 0 0 42 3,585
2018-04-03 0 0 0 22 2,980
2018-04-04 0 0 0 22 6,804
2018-04-05 0 0 0 30 7,566
2018-04-06 0 0 0 54 11,374
2018-04-07 0 0 0 30 7,144
2018-04-08 0 0 0 30 6,569
2018-04-09 0 0 1 35 4,254
2018-04-10 0 0 0 67 11,075
2018-04-11 0 0 0 56 10,611
2018-04-12 0 0 0 33 10,276
2018-04-13 0 0 0 57 4,096
2018-04-14 0 0 0 51 2,562
2018-04-15 0 0 0 27 5,264
2018-04-16 0 0 0 15 3,283
2018-04-17 0 0 0 27 2,360
2018-04-18 0 0 0 45 2,705
2018-04-19 0 0 0 37 2,547
2018-04-20 0 0 0 42 5,996
2018-04-21 0 0 0 54 4,539
2018-04-22 0 0 0 44 15,312
2018-04-23 0 0 0 45 7,117
2018-04-24 0 0 0 40 8,464
2018-04-25 0 0 1 26 5,391
2018-04-26 0 0 0 36 7,933
2018-04-27 0 0 0 27 7,264
2018-04-28 0 0 0 35 6,856
2018-04-29 0 0 0 42 5,517
2018-04-30 0 0 0 28 5,188
Kovas 2018 0 0 5 77 201,334
Vasaris 2018 0 0 7 113 190,404
2018-02-01 0 0 1 27 6,454
2018-02-02 0 0 0 49 6,806
2018-02-03 0 0 0 55 7,047
2018-02-04 0 0 0 24 5,898
2018-02-05 0 0 0 86 6,594
2018-02-06 0 0 1 95 10,201
2018-02-07 0 0 0 49 5,064
2018-02-08 0 0 0 83 6,205
2018-02-09 0 0 0 62 6,719
2018-02-10 0 0 0 53 5,481
2018-02-11 0 0 0 28 8,991
2018-02-12 0 0 0 73 20,260
2018-02-13 0 0 1 28 6,840
2018-02-14 0 0 0 70 6,926
2018-02-15 0 0 0 113 6,606
2018-02-16 0 0 0 61 6,372
2018-02-17 0 0 1 37 6,912
2018-02-18 0 0 0 40 11,564
2018-02-19 0 0 0 24 6,461
2018-02-20 0 0 1 51 4,308
2018-02-21 0 0 0 39 4,972
2018-02-22 0 0 2 46 6,044
2018-02-23 0 0 0 46 7,544
2018-02-24 0 0 0 56 3,718
2018-02-25 0 0 0 57 2,668
2018-02-26 0 0 0 17 5,488
2018-02-27 0 0 0 43 4,717
2018-02-28 0 0 0 16 3,544
Sausis 2018 0 2 10 70 198,093
2018-01-01 0 0 1 20 6,841
2018-01-02 0 0 0 55 5,719
2018-01-03 0 0 1 32 4,097
2018-01-04 0 0 0 62 4,688
2018-01-05 0 0 0 49 6,640
2018-01-06 0 0 1 60 7,878
2018-01-07 0 1 1 25 5,662
2018-01-08 0 0 0 59 7,194
2018-01-09 0 0 0 63 7,390
2018-01-10 0 0 0 57 5,537
2018-01-11 0 0 0 26 5,045
2018-01-12 0 1 1 30 9,990
2018-01-13 0 0 0 26 5,630
2018-01-14 0 0 1 25 5,309
2018-01-15 0 0 0 26 4,078
2018-01-16 0 0 0 70 6,183
2018-01-17 0 0 0 24 4,229
2018-01-18 0 0 0 31 6,702
2018-01-19 0 0 0 29 7,934
2018-01-20 0 0 0 27 6,720
2018-01-21 0 0 0 29 7,429
2018-01-22 0 0 1 52 5,743
2018-01-23 0 0 0 53 6,266
2018-01-24 0 0 0 29 7,556
2018-01-25 0 0 0 26 5,778
2018-01-26 0 0 0 41 7,782
2018-01-27 0 0 1 31 6,363
2018-01-28 0 0 0 25 6,961
2018-01-29 0 0 1 29 6,916
2018-01-30 0 0 0 47 6,136
2018-01-31 0 0 1 51 7,697
* 2017 4 10 33 91 1,664,931
Gruodis 2017 1 2 9 80 176,546
2017-12-01 0 0 1 61 7,019
2017-12-02 0 0 0 59 5,332
2017-12-03 0 0 0 67 7,559
2017-12-04 0 0 0 54 4,380
2017-12-05 0 0 0 72 6,315
2017-12-06 0 0 0 32 5,368
2017-12-07 0 0 0 33 2,710
2017-12-08 0 0 0 64 9,743
2017-12-09 0 0 0 47 14,480
2017-12-10 0 0 0 43 8,236
2017-12-11 0 0 0 45 3,375
2017-12-12 0 0 0 58 4,604
2017-12-13 0 0 0 59 3,030
2017-12-14 0 0 0 44 7,800
2017-12-15 0 0 0 54 2,876
2017-12-16 0 0 0 80 2,727
2017-12-17 0 0 2 28 6,087
2017-12-18 0 0 1 57 6,159
2017-12-19 0 0 1 24 3,516
2017-12-20 0 0 1 61 4,448
2017-12-21 0 0 1 30 5,270
2017-12-22 0 0 1 64 6,302
2017-12-23 0 0 0 22 5,607
2017-12-24 0 0 1 73 5,847
2017-12-25 0 0 0 42 3,474
2017-12-26 0 0 0 65 9,492
2017-12-27 0 0 0 31 5,493
2017-12-28 0 0 0 37 3,897
2017-12-29 1 1 0 57 6,304
2017-12-30 0 0 0 24 4,851
2017-12-31 0 1 0 60 4,245
Lapkritis 2017 0 0 6 58 180,694
2017-11-01 0 0 0 26 4,673
2017-11-02 0 0 1 19 4,363
2017-11-03 0 0 0 58 9,436
2017-11-04 0 0 1 42 3,299
2017-11-05 0 0 1 30 5,361
2017-11-06 0 0 0 12 3,957
2017-11-07 0 0 0 29 7,684
2017-11-08 0 0 1 40 9,238
2017-11-09 0 0 0 39 6,265
2017-11-10 0 0 0 21 4,768
2017-11-11 0 0 0 53 8,147
2017-11-12 0 0 0 44 6,994
2017-11-13 0 0 0 48 6,882
2017-11-14 0 0 0 38 6,405
2017-11-15 0 0 0 29 5,295
2017-11-16 0 0 0 49 8,986
2017-11-17 0 0 0 29 4,615
2017-11-18 0 0 0 36 7,727
2017-11-19 0 0 0 29 5,002
2017-11-20 0 0 2 24 4,687
2017-11-21 0 0 0 21 3,752
2017-11-22 0 0 0 22 4,733
2017-11-23 0 0 0 23 5,454
2017-11-24 0 0 0 26 6,984
2017-11-25 0 0 0 52 5,867
2017-11-26 0 0 0 18 3,944
2017-11-27 0 0 0 12 4,750
2017-11-28 0 0 0 42 8,503
2017-11-29 0 0 0 47 5,920
2017-11-30 0 0 0 58 7,003
Spalis 2017 0 0 6 54 186,418
2017-10-01 0 0 0 38 4,592
2017-10-02 0 0 0 54 7,148
2017-10-03 0 0 0 43 5,984
2017-10-04 0 0 0 25 4,640
2017-10-05 0 0 0 43 5,424
2017-10-06 0 0 0 48 5,486
2017-10-07 0 0 0 44 5,647
2017-10-08 0 0 0 48 5,175
2017-10-09 0 0 0 35 7,618
2017-10-10 0 0 0 36 5,630
2017-10-11 0 0 0 44 6,319
2017-10-12 0 0 0 27 4,860
2017-10-13 0 0 0 40 6,713
2017-10-14 0 0 0 26 5,918
2017-10-15 0 0 0 23 4,326
2017-10-16 0 0 0 51 5,701
2017-10-17 0 0 0 25 5,322
2017-10-18 0 0 0 21 4,607
2017-10-19 0 0 0 37 20,665
2017-10-20 0 0 2 26 6,613
2017-10-21 0 0 0 22 5,927
2017-10-22 0 0 0 23 4,925
2017-10-23 0 0 0 22 6,581
2017-10-24 0 0 1 33 6,601
2017-10-25 0 0 0 25 5,754
2017-10-26 0 0 0 40 4,865
2017-10-27 0 0 0 23 4,805
2017-10-28 0 0 0 35 3,592
2017-10-29 0 0 1 30 4,485
2017-10-30 0 0 0 44 4,853
2017-10-31 0 0 2 47 5,642
Rugsėjis 2017 1 2 3 59 143,779
2017-09-01 0 0 0 23 4,338
2017-09-02 0 0 0 30 5,023
2017-09-03 0 0 0 50 6,333
2017-09-04 0 0 0 52 3,817
2017-09-05 0 0 0 56 1,940
2017-09-06 0 0 0 23 4,518
2017-09-07 0 0 0 41 2,181
2017-09-08 0 0 0 45 4,285
2017-09-09 0 0 0 35 2,392
2017-09-10 0 0 0 30 1,887
2017-09-11 0 0 0 52 3,488
2017-09-12 0 0 1 53 4,901
2017-09-13 0 0 0 42 6,377
2017-09-14 0 0 0 23 5,061
2017-09-15 0 0 0 53 5,201
2017-09-16 0 0 0 42 5,282
2017-09-17 0 0 0 43 4,554
2017-09-18 0 0 0 45 6,295
2017-09-19 0 0 0 50 5,266
2017-09-20 0 0 1 22 4,177
2017-09-21 0 0 0 50 4,964
2017-09-22 1 1 0 54 4,777
2017-09-23 0 0 0 36 7,221
2017-09-24 0 0 0 20 5,228
2017-09-25 0 1 0 59 6,198
2017-09-26 0 0 0 50 4,912
2017-09-27 0 0 1 27 5,455
2017-09-28 0 0 0 51 6,753
2017-09-29 0 0 0 35 6,113
2017-09-30 0 0 0 22 4,842
Rugpjūtis 2017 0 1 1 72 138,122
2017-08-01 0 0 0 23 4,074
2017-08-02 0 0 0 47 3,260
2017-08-03 0 0 0 18 2,757
2017-08-04 0 0 0 26 3,411
2017-08-05 0 0 0 54 4,649
2017-08-06 0 0 0 40 3,352
2017-08-07 0 0 0 58 3,631
2017-08-08 0 0 0 30 3,370
2017-08-09 0 0 0 43 3,980
2017-08-10 0 0 0 34 4,221
2017-08-11 0 0 0 48 2,673
2017-08-12 0 0 0 21 3,120
2017-08-13 0 0 0 18 2,652
2017-08-14 0 0 0 66 3,377
2017-08-15 0 0 0 32 7,825
2017-08-16 0 0 0 25 14,692
2017-08-17 0 0 0 72 3,348
2017-08-18 0 0 0 23 3,694
2017-08-19 0 0 0 21 3,832
2017-08-20 0 0 0 29 4,865
2017-08-21 0 0 0 20 4,709
2017-08-22 0 0 1 21 3,970
2017-08-23 0 1 0 43 3,619
2017-08-24 0 0 0 32 4,918
2017-08-25 0 0 0 32 3,623
2017-08-26 0 0 0 22 4,152
2017-08-27 0 0 0 30 3,626
2017-08-28 0 0 0 25 4,475
2017-08-29 0 0 0 31 5,711
2017-08-30 0 0 0 27 7,101
2017-08-31 0 0 0 45 5,435
Liepa 2017 0 0 5 83 120,154
2017-07-01 0 0 0 76 5,494
2017-07-02 0 0 0 42 4,508
2017-07-03 0 0 0 51 2,590
2017-07-04 0 0 0 47 2,919
2017-07-05 0 0 0 49 3,621
2017-07-06 0 0 0 51 3,113
2017-07-07 0 0 0 50 2,527
2017-07-08 0 0 0 49 3,897
2017-07-09 0 0 0 28 3,267
2017-07-10 0 0 0 67 4,625
2017-07-11 0 0 0 52 3,268
2017-07-12 0 0 0 61 4,267
2017-07-13 0 0 0 55 3,765
2017-07-14 0 0 1 45 4,120
2017-07-15 0 0 0 53 3,403
2017-07-16 0 0 0 48 4,883
2017-07-17 0 0 0 56 6,056
2017-07-18 0 0 0 56 3,091
2017-07-19 0 0 1 56 3,353
2017-07-20 0 0 0 61 4,165
2017-07-21 0 0 0 21 4,036
2017-07-22 0 0 0 51 5,463
2017-07-23 0 0 0 54 4,429
2017-07-24 0 0 1 55 3,250
2017-07-25 0 0 0 51 2,444
2017-07-26 0 0 1 62 4,102
2017-07-27 0 0 0 83 4,059
2017-07-28 0 0 1 26 3,341
2017-07-29 0 0 0 39 3,394
2017-07-30 0 0 0 49 3,325
2017-07-31 0 0 0 36 5,379
Birželis 2017 1 2 1 91 154,049
Gegužė 2017 0 0 0 72 109,819
2017-05-01 0 0 0 51 4,124
2017-05-02 0 0 0 54 3,115
2017-05-03 0 0 0 23 7,145
2017-05-04 0 0 0 60 14,038
2017-05-05 0 0 0 59 4,320
